| Datum | Dag | Öppettider |
|---|---|---|
| 22/12 | 8-17 | |
| 23/12 | 8-15 | |
| 24/12 | Julafton | Stängt |
| 25/12 | Juldagen | Stängt |
| 26/12 | Annandag jul | Stängt |
| 27/12 | Stängt | |
| 28/12 | 8-17 | |
| 29/12 | 8-17 | |
| 30/12 | 8-17 | |
| 31/12 | Nyårsafton | Stängt |
| 1/1 | Nyårsdagen | Stängt |
| 2/1 | Stängt | |
| 3/1 | Stängt | |
| 4/1 | 8-17 | |
| 5/1 | Trettondagsafton | 8-15 |
| 6/1 | Trettondagen | Stängt |
| 7/1 | 8-17 |
Anmäl försäkringsärende direkt online.
Anmäl skada